3R1410雷蒙與其它R型雷蒙 磨粉機技術參數列表:
型號 技術參數 |
3R1410 |
3R2115 |
3R2715A |
3R2715B |
3R3016 |
4R3216 |
5R4119 |
6R4525 |
進料粒度(mm) | <10 | <15 | <20 | <20 | <25 | <30 | <40 | <40 |
成品粒度(目) | 30-425 | 30-425 | 30-425 | 30-425 | 30-425 | 30-425 | 30-425 | 30-425 |
產量范圍(t/h) | 0.25-1.5 | 0.25-2. | 0.5-6 | 0.5-6 | 0.5-8 | 1-10 | 3-14 | 5-22 |
主軸轉速(轉/分) | 260 | 180 | 170 | 170 | 155 | 140 | 103 | 82 |
磨環內徑(mm) | Φ410 | Φ650 | Φ830 | Φ830 | Φ890 | Φ970 | Φ1270 | Φ1600 |
磨環直徑(mm) | Φ140 | Φ210 | Φ270 | Φ270 | Φ300 | Φ320 | Φ410 | Φ450 |
磨輥磨環高度(mm) | 100 | 150 | 150 | 150 | 160 | 160 | 190 | 250 |
磨輥數量(個) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5/4 | 5 |
主機電機功率(kw) | 7.5 | 15 | 30 | 30 | 37 | 45 | 75 | 132 |
風機電機功率(kw) | 5.5 | 11 | 18.5 | 18.5 | 22 | 30 | 75 | 132 |
選粉機電機功率(kw) | 1.5 | 2.2 | 3 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 |
總功率(kw) | 14.5 | 28.2 | 51.5 | 51.5 | 63 | 80.5 | 157.5 | 275 |
外形尺寸長*寬*高(mm) |
3500*3500 *4200 |
4000*4000 *5200 |
4500*4500 *5500 |
4500*4500 *5500 |
5000*5000 *6000 |
6000*5000 *6500 |
8500*8000 *9600 |
11000*9000 *13000 |